De nombreuses questions autour du tiers-payant obligatoire avec les mutuelles
19-11-2024
Actualité
Actualités
01 - 12 - 2020
Source AGAPS, partenaire de l'Union Dentaire
https://www.agaps.com/
Désignation | Versée par | Montant | Sort fiscal | Comptabilisation |
Fonds de solidarité 1er volet | DGFiP | Jusqu’à 1.500 € | Exonérée d’IR et non soumise aux cotisations et prélèvements sociaux | Apport personnel si crédité sur le compte professionnel. |
Fonds de solidarité 2nd volet | Régions | 2.000 à 5.000 € | Exonérée d’IR et non soumise aux cotisations et prélèvements sociaux | Apport personnel si crédité sur le compte professionnel. |
Indemnités Journalières de Sécurité Sociale pour arrêt de travail : • Pour maladie (COVID 19) • Pour garde des enfants (concernés par une période d’isolement (école fermée) • Pour obligation de période d’isolement (cas contact) • Professionnels de santé vulnérables | Assurance maladie | Montant journalier : 112 € / j pour les pharmaciens et professions médicales | En l’absence de mesures dérogatoires : imposables en tant que revenus de remplacement, donc en Bénéfices Non Commerciaux. | Divers et autres recettes : apparaîtrons en gains divers sur la 2035 A |
Indemnisation pour baisse d’activité réservée aux professionnels de santé | Assurance maladie | Montant calculé fin 2020 | S’agissant d’une indemnisation ayant pour but de garantir à chaque professionnel de santé la capacité à faire face à ses charges fixes professionnelles, lui permettant ainsi de reprendre son activité, au terme de la crise, en l’absence de mesures dérogatoires, elle est imposable en Bénéfices Non Commerciaux. | Divers et autres recettes : apparaîtra en gains divers sur la 2035 A |
CARCDSF | CARCDSF | Pour les chirurgiens-dentistes : 1 500 € par mois au titre des mois d’avril, mai et juin 2020. Soit au total 4 500 €. | Les sommes versées à titre exceptionnel aux cotisants et à leurs conjoints collaborateurs par les caisses de retraite pour faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de Covid-19 sont exonérées (Loi de Finances pour 2021). Veuillez vous assurer auprès de votre caisse de retraite que l’aide perçue entre bien dans le cadre de l’exonération. | Apport personnel si crédité sur le compte professionnel. |
Aide fonds social Urssaf CPSTI (conseil de la protection sociale des indépendants) « AFE COVID » | Ursaff | Jusqu’à 1.000 € | Exonérée (Loi de finances pour 2021). | Apport personnel si crédité sur le compte professionnel. |
Subvention « prévention COVID » (acquisition ou location d’équipement de protection contre le COVID 19) | Assurance maladie | 50% des investissements (plafond de l’aide 5.000€) | Imposable : s’analyse en une subvention d’équipement | Divers et autres recettes : apparaitra en gains divers sur le 2035 A Peut faire l’objet d’un étalement sur la durée d’amortissement des immobilisations qui ont été éligibles à la subvention. |
Articles similaires
19-11-2024
18-11-2024
14-11-2024
22-10-2024